---
title: "菲波纳奇工具 - 对象分析 - 价格图表, 技术和基本面分析 - MetaTrader 5帮助"
description: "通过 \" 插入 ― 物件 ― 斐波纳契\"菜单 或者 \"线性研究\" 工具条 可以在价格或者指标图表中应用斐波纳契工具。程序端有以下斐波纳契工具类型： ... - 菲波纳奇工具 - 对象分析 - 价格图表, 技术和基本面分析"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo"
---

[MetaTrader 5帮助](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help) → [价格图表, 技术和基本面分析](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/charts_analysis) → [对象分析](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/charts_analysis/objects) → 菲波纳奇工具

# 菲波纳奇工具

通过 "[插入](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/startworking/interface) ― 物件 ― 斐波纳契"菜单 或者["线性研究"](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/startworking/interface)工具条 可以在价格或者指标图表中应用斐波纳契工具。程序端有以下斐波纳契工具类型：

|  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ![菲波纳奇回撤](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_retracement_icon.png) | 菲波纳奇回撤 | 斐波纳契被认为发现了一个数列即每个连续的数都是前两个数的总和：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,等等。每个数字大约是前一个的1.618倍，而每个数字大约是后一个的0.618。该工具画在决定趋势线的两点上。与趋势线交汇的水平线以0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 和 423.6%的斐波纳契水平（回撤）自动画出。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![菲波纳奇时区](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_timezones_icon.png) | 菲波纳奇时区 | 斐波纳契时间周期线是有 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,等等斐波纳契间隔的一系列垂直线。重要价格变化预期就在这些线附近。运用两个点及确定单位时间间隔的长短，来创建此工具。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![菲波纳奇扇形](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_fan_icon.png) | 菲波纳奇扇形 | 斐波纳契角度线画在定义趋势线的两点上。然后通过第二点会画一条«隐藏»的垂直线。然后从第一点画出三条趋势线，这些趋势线以38.2%, 50%,和61.8%斐波纳契水平相汇在隐藏的垂直线。重要价格变化预期就在这些线附近。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![菲波纳奇弧形](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_arcs_icon.png) | 菲波纳奇弧形 | 名为斐波纳契扇形线的工具画在定义趋势线的两点上。然后在第二点画出带有中心的三条扇形线，这些扇形线以38.2%, 50%, 和 61.8%的斐波纳契水平交汇于趋势线。认为重要的价格变化在这些扇形线附近。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![菲波纳奇通道](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_channel_icon.png) | 菲波纳奇通道 | 画这个工具，需要使用一个宽度为1的通道。然后，以斐波纳契数列定义的距离，从通道宽度0.618的距离开始画平行线，其次1.000,1.618,2.618, 4.236,等等。这个工具必须设置两个点和基本通道宽度。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![菲波纳奇扩展](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_expansion_icon.png) | 菲波纳奇扩展 | 斐波纳契扩展画在在周围画两个波浪的三点上。三条线交汇于第三点，以61.8%, 100%, 和 161.8%斐波纳契水平画出"假定的"波浪。重要价格变化预期就在这些线附近。[参阅更多...](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion) |

## In this section

- [菲波纳奇回撤](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement)
- [菲波纳奇时区](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones)
- [菲波纳奇扇形](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan)
- [菲波纳奇弧形](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs)
- [菲波纳奇通道](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel)
- [菲波纳奇扩展](https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help", "name": "MetaTrader 5帮助"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/charts_analysis", "name": "价格图表, 技术和基本面分析"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/charts_analysis/objects", "name": "对象分析"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/terminal/help/objects/fibo", "name": "菲波纳奇工具"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: 菲波纳奇工具", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "通过 &quot; 插入 ― 物件 ― 斐波纳契&quot;菜单 或者 &quot;线性研究&quot; 工具条 可以在价格或者指标图表中应用斐波纳契工具。程序端有以下斐波纳契工具类型：  ..." } }] }
```
