---
title: "折线 - 对象 - 图表 - MetaTrader 5 的 iPhone 版 - MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助"
description: "程序端可以得到以下几种线性: ... - 折线 - 对象 - 图表"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines"
---

[MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help) → [图表](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart) → [对象](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects) → 折线

# 折线

程序端可以得到以下几种线性:

|  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ![水平线 (Horizontal Line)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/horizontal_line_icon.png) | 水平线 (Horizontal Line) | 水平线用来标示不同水准。 特别是用来标示支撑和阻力位。需要为即将应用的物件设置一个点。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/hor_line) |
| ![垂直线 (Vertical Line)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/vertical_line_icon.png) | 垂直线 (Vertical Line) | 垂直线一般用于在时间轴上标示不同的界限，且用于指标信号和动态价位的比较。需要为即将应用的物件设置一个点。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/vert_line) |
| ![趋势线 (Trendline)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/trendline_icon.png) | 趋势线 (Trendline) | 趋势线便于揭示价格趋势。为了设定趋势，您必须确定两点位置，然后接连这两个点成一条线。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/trend_line) |
| ![角度趋势线 (Trendline by Angle)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/trend_line_angle_icon.png) | 角度趋势线 (Trendline by Angle) | 角度趋势线有助于揭示价格的发展走势。与简单的趋势线相比，运用此工具您可设置趋势线度数。为了设定趋势，您必须确定两点位置，然后接连这两个点成一条线。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/trend_line_angle) |
| ![周期线 (Cycle Lines)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/cycle_lines_icon.png) | 周期线 (Cycle Lines) | 此工具画出相等时间间隔的许多垂直线。通常地，单位时间间隔相对应一个周期。在这种情况下，通过假定的这些线描述未来的周期。运用两个点及确定单位时间间隔的长短，来创建此工具。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/cycle_lines) |
| ![箭头矢量线 (Arrowed Line)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/arrowed_line_icon.png) | 箭头矢量线 (Arrowed Line) | 该物件是末端带有箭头的一条直线。为图标提供说明计划。绘制此工具必须设置两个点。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/arrowed_line) |

## In this section

- [水平线 (Horizontal Line)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/hor_line)
- [垂直线 (Vertical Line)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/vert_line)
- [趋势线 (Trendline)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/trend_line)
- [角度趋势线 (Trendline by Angle)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/trend_line_angle)
- [周期线 (Cycle Lines)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/cycle_lines)
- [箭头矢量线 (Arrowed Line)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines/arrowed_line)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help", "name": "MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart", "name": "图表"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects", "name": "对象"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/lines", "name": "折线"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: 折线", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "程序端可以得到以下几种线性:  ..." } }] }
```
