---
title: "菲波纳奇 (Fibonacci) 工具 - 对象 - 图表 - MetaTrader 5 的 iPhone 版 - MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助"
description: "交易平台提供以下类型的菲波纳奇工具: ... - 菲波纳奇 (Fibonacci) 工具 - 对象 - 图表"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo"
---

[MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help) → [图表](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart) → [对象](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects) → 菲波纳奇 (Fibonacci) 工具

# 菲波纳奇 (Fibonacci) 工具

交易平台提供以下类型的菲波纳奇工具:

|  | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ![菲波纳奇回调 (Fibonacci Retracement)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_retracement_icon.png) | 菲波纳奇回调 (Fibonacci Retracement) | 莱昂纳多・菲波纳奇 (Leonardo Fibonacci) 发现了一个数列，即每个连续的数字都是前两个数字的和合计: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 等等。每个数字大约是前一个的 1.618 倍，而每个数字大约是后一个的 0.618。该工具可依据趋势线决定的两点间绘制。与趋势线交汇的水平线对应菲波纳奇等级 (回调) 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 和 423.6% 自动绘制。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![菲波纳奇时区 (Fibonacci Time Zones)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_timezones_icon.png) | 菲波纳奇时区 (Fibonacci Time Zones) | 菲波纳奇时区是一系列垂直线，对应菲波纳奇级数 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 等等。预期在这些线附近会出现明显的价格变化。工具在两个点确定的单元间隔上绘制。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![菲波纳奇扇形 (Fibonacci Fan)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_fan_icon.png) | 菲波纳奇扇形 (Fibonacci Fan) | 菲波纳奇扇形在趋势线确定的两点间绘制。然后通过第二点绘制一条«不可见» 的垂直线。然后从第一点绘制第三条趋势线，这些趋势线与隐藏的垂直线交汇在菲波纳奇等级 38.2%, 50%, 和 61.8%。预期在这些线附近会出现明显的价格变化。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![菲波纳奇弧形 (Fibonacci Arcs)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_arcs_icon.png) | 菲波纳奇弧形 (Fibonacci Arcs) | 名为菲波纳奇弧形的工具在趋势线确定的两点间绘制。然后以第二点为圆点绘制第三条弧线，这些弧线与趋势线交汇在菲波纳奇等级 38.2%, 50%, 和 61.8%。预期在这些弧线附近会出现明显的价格变化。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![菲波纳奇通道 (Fibonacci Channel)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_channel_icon.png) | 菲波纳奇通道 (Fibonacci Channel) | 若要绘制这个工具，需要使用一个宽度为 1 的通道。然后，以菲波纳奇数列定义的距离，从通道宽度 0.618 的距离开始画平行线，然后依次是 1.000, 1.618, 2.618, 4.236, 等等。若要绘制这个工具，必须为其设置两个点和基本通道宽度。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![菲波纳奇扩展 (Fibonacci Expansion)](https://www.metatrader5.com/i/help/iphone/en/fibo_expansion_icon.png) | 菲波纳奇扩展 (Fibonacci Expansion) | 菲波纳奇扩展绘制在环绕两个波浪的三个点上。之后三条线交汇于菲波纳奇等级 61.8%, 100%, 和 161.8% 处 "假定的" 第三个波浪。预期在这些线附近会出现明显的价格变化。[更多参阅...](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_expansion) |

## In this section

- [菲波纳奇回调 (Fibonacci Retracement)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_retracement)
- [菲波纳奇时区 (Fibonacci Time Zones)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_timezones)
- [菲波纳奇扇形 (Fibonacci Fan)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_fan)
- [菲波纳奇弧形 (Fibonacci Arcs)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_arcs)
- [菲波纳奇通道 (Fibonacci Channel)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_channel)
- [菲波纳奇扩展 (Fibonacci Expansion)](https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo/fibo_expansion)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help", "name": "MetaTrader 5 iPhone/iPad 帮助"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart", "name": "图表"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects", "name": "对象"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/zh/mobile-trading/iphone/help/chart/objects/fibo", "name": "菲波纳奇 (Fibonacci) 工具"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: 菲波纳奇 (Fibonacci) 工具", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "交易平台提供以下类型的菲波纳奇工具:  ..." } }] }
```
