---
title: "Линии - Объекты - Чарты - MetaTrader 5 для Android - Справка по MetaTrader 5 Android"
description: "В платформе представлены следующие типы линий: ... - Линии - Объекты - Чарты"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines"
---

[Справка по MetaTrader 5 Android](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help) → [Чарты](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart) → [Объекты](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects) → Линии

# Линии

В платформе представлены следующие типы линий:

|  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ![Горизонтальная линия](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/horizontal_line_icon.png) | Горизонтальная линия | Горизонтальная линия подходит для обозначения различных уровней, в частности, уровней поддержки и сопротивления. Для нанесения объекта необходимо задать одну точку. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/hor_line) |
| ![Вертикальная линия](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/vertical_line_icon.png) | Вертикальная линия | Вертикальная линия подходит для обозначения различных границ на временной оси и сопоставления сигналов индикаторов с динамикой цен. Чтобы нанести объект, необходимо задать одну точку. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/vert_line) |
| ![Трендовая линия](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/trendline_icon.png) | Трендовая линия | Трендовая линия помогает выявлять тенденции развития цен. Для выставления тренда следует определить две точки, через которые пройдет линия. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line) |
| ![Трендовая линия по углу](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/trend_line_angle_icon.png) | Трендовая линия по углу | Трендовая линия по углу помогает выявлять тенденции развития цен. В отличие от простой трендовой линии, для построения этого инструмента необходимо указать угол. Для выставления тренда необходимо определить две точки, через которые пройдет линия. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line_angle) |
| ![Циклические линии](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/cycle_lines_icon.png) | Циклические линии | Этот инструмент представляет собой ряд вертикальных линий с равными интервалами. Обычно единичный интервал соответствует одному циклу. При этом считается, что достроенные линии описывают будущие циклы. Инструмент строится по двум точкам, определяющим длину единичного интервала. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/cycle_lines) |
| ![Линия со стрелкой](https://www.metatrader5.com/i/help/android/ru/arrowed_line_icon.png) | Линия со стрелкой | Данный объект представляет собой прямую линию со стрелкой на ее конце. Он предназначен для построения пояснительных схем на графиках. Для построения этой линии необходимо указать две точки на графике. [Подробнее...](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/arrowed_line) |

## In this section

- [Горизонтальная линия](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/hor_line)
- [Вертикальная линия](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/vert_line)
- [Трендовая линия](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line)
- [Трендовая линия по углу](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line_angle)
- [Циклические линии](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/cycle_lines)
- [Линия со стрелкой](https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/arrowed_line)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help", "name": "Справка по MetaTrader 5 Android"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart", "name": "Чарты"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects", "name": "Объекты"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines", "name": "Линии"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Линии", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "В платформе представлены следующие типы линий:  ..." } }] }
```
