---
title: "Instrumentos de Fibonacci - Utilização de objetos analíticos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5"
description: "Os Instrumentos de Fibonacci podem ser colocadas em um gráfico de preços, ou indicador, usando o menu \"Inserir\" ... - Instrumentos de Fibonacci - Utilização de objetos analíticos - Gráficos, análise técnica e fundamental"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
---

[Ajuda para o MetaTrader 5](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help) → [Gráficos, análise técnica e fundamental](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/charts_analysis) → [Utilização de objetos analíticos](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/charts_analysis/objects) → Instrumentos de Fibonacci

# Instrumentos de Fibonacci

Os Instrumentos de Fibonacci podem ser colocadas em um gráfico de preços, ou indicador, usando o menu ["Inserir"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/startworking/interface) — Objetos — Instrumentos de Fibonacci" ou a barra de ferramentas ["Estudos de Linha"](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/startworking/interface). Os seguintes tipos de ferramentas de Fibonacci estão disponíveis no terminal:

|  | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ![Linhas de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_retracement_icon.png) | Linhas de Fibonacci | Leonardo Fibonacci descobriu uma sequência de números em que cada número sucessivo representa uma soma dos dois anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior do que o precedente, e cada número é aproximadamente 0,618 vezes o seu sucessor. A ferramenta pode ser desenhada entre dois pontos que determinam a linha de tendência. Com isso, as linhas horizontais que se encontram na linha de tendência em níveis de Fibonacci (linhas), como 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% e 423,6% são desenhadas automaticamente. [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![Fusos horários de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_timezones_icon.png) | Fusos horários de Fibonacci | Zona Horária de Fibonacci é uma seqüência de linhas verticais com intervalos de Fibonacci de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Alterações significativas de preços são esperadas perto destas linhas. A ferramenta é desenhada em dois pontos que definem o intervalo do ciclo. [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![Ventilador de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_fan_icon.png) | Ventilador de Fibonacci | O Fibonacci Fan pode ser desenhado entre dois pontos que determinam a linha de tendência. Então, uma linha vertical «invisível» é puxada através do segundo ponto. Em seguida, três linhas de tendência são desenhadas a partir do primeiro ponto. Essas linhas de tendência encontram a linha vertical invisível em níveis de Fibonacci de 38,2%, 50% e 61,8%. Alterações significativas de preços são esperadas perto destas linhas. [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![Arcos de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_arcs_icon.png) | Arcos de Fibonacci | A ferramenta, chamada de Arcos de Fibonacci, é desenhada entre dois pontos que definem a linha de tendência. Em seguida, três arcos são construídos, tendo seus centros no segundo ponto, e que cruzam a linha de tendência nos níveis de Fibonacci de 38,2, 50 e 61,8%. Alterações significativas de preços são esperadas perto destes arcos. Leia mais... [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![Canal de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_channel_icon.png) | Canal de Fibonacci | Para construir este instrumento, a largura do canal é usada como unidade de medida. Em seguida, as linhas paralelas são desenhadas com os valores iguais aos números de Fibonacci, começando com 0,618 vezes o tamanho do canal; em seguida, 1,000 vezes; 1,618 vezes; 2,618 vezes; 4,236 vezes; etc. Dois pontos e a largura do canal devem ser definidos para esta ferramenta ser desenhada. [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![Expansão de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_expansion_icon.png) | Expansão de Fibonacci | A Expansão de Fibonacci é desenhada em três pontos que circunscrevem as duas ondas. Em seguida, três linhas que interceptam a terceira onda a níveis de Fibonacci de 61,8%, 100% e 161,8%, são desenhadas. Alterações significativas de preços são esperadas perto destas linhas. [Leia mais...](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion) |

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "/pt/terminal/help", "name": "Ajuda para o MetaTrader 5"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "/pt/terminal/help/charts_analysis", "name": "Gráficos, análise técnica e fundamental"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "/pt/terminal/help/charts_analysis/objects", "name": "Utilização de objetos analíticos"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "/pt/terminal/help/objects/fibo", "name": "Instrumentos de Fibonacci"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Instrumentos de Fibonacci", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Os Instrumentos de Fibonacci podem ser colocadas em um gráfico de preços, ou indicador, usando o menu &quot;Inserir&quot; ..." } }] }
```
