---
title: "MetaTrader 5 build 4620: correções de erros no MQL5 e novos métodos OpenBLAS - Última atualização"
description: "Nesta atualização, corrigimos vários erros sutis do MQL5. Além disso, foi corrigido um erro ao obter manualmente o histórico de ticks no... - Última atualização"
image: "https://www.metatrader5.com/c/17/1/build-4620-trader.png"
url: "https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2371"
---

# MetaTrader 5 build 4620: correções de erros no MQL5 e novos métodos OpenBLAS

## Nesta atualização, corrigimos vários erros sutis do MQL5. Além disso, foi corrigido um erro ao obter manualmente o histórico de ticks no terminal

11 outubro 2024

### Terminal

1. Terminal: corrigido um erro que, em alguns casos, solicitava um histórico de [ticks](https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/trading/market_watch#history) incompleto.
2. Terminal: corrigido o autocompletar na seleção de símbolos para idiomas diferentes do inglês. Quando o usuário insere o nome de um símbolo no campo de busca, o sistema começa a sugerir automaticamente as opções correspondentes. Agora a busca funciona corretamente e sem distinção de maiúsculas/minúsculas para qualquer localidade.

### MQL5

1. Na documentação do MQL5, foi adicionado a descrição de novos métodos [OpenBLAS](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas). Atualmente, foram adicionados 15 novos métodos para matrizes e vetores, e o trabalho de expansão continua.OpenBLAS é uma solução eficiente de código aberto para cálculos de alto desempenho, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados.

   | Função | Ação |
   | --- | --- |
   | [SingularValueDecompositionDC](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositiondc) | Singular Value Decomposition, algoritmo divide and conquer. Considerado o mais rápido entre os outros algoritmos SVD (função lapack GESDD). |
   | [SingularValueDecompositionQR](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionqr) | Singular Value Decomposition, algoritmo QR. Considerado o algoritmo clássico de SVD (função lapack GESVD). |
   | [SingularValueDecompositionQRPivot](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionqrp) | Singular Value Decomposition, algoritmo QR com pivotamento (função lapack GESVDQ). |
   | [SingularValueDecompositionBisect](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionbise) | Singular Value Decomposition, algoritmo bissecção (função lapack GESVDX). |
   | [SingularValueDecompositionJacobiHigh](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionjh) | Singular Value Decomposition, algoritmo Jacobi de alto nível (função lapack GEJSV). |
   | [SingularValueDecompositionJacobiLow](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionjl) | Singular Value Decomposition, algoritmo Jacobi de baixo nível (função lapack GESVJ). Em alguns casos, calcula valores singulares pequenos e seus vetores singulares com muito mais precisão do que outros subprogramas SVD. |
   | [SingularValueDecompositionBidiagDC](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositiondddc) | Singular Value Decomposition, algoritmo divide and conquer para matriz bidiagonal (função lapack BDSDC). |
   | [SingularValueDecompositionBidiagBisect](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/singular_value_decomposition/singularvaluedecompositionbdbs) | Singular Value Decomposition, algoritmo bissecção para matrizes bidiagonais (função lapack BDSVDX). |
   | [EigenSolver](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/eigen_values/general_matrices/eigensolver) | Cálculo de valores próprios e vetores próprios de uma matriz quadrada comum usando o algoritmo clássico (função lapack GEEV). |
   | [EigenSymmetricDC](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/eigen_values/symmetric_matrices/eigensymmetricdc) | Cálculo de valores próprios e vetores próprios de uma matriz simétrica ou hermitiana (complexo-conjugada) usando o algoritmo divide and conquer (funções lapack SYEVD, HEEVD). |
   | [SingularSpectrumAnalysisSpectrum](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/ssa/ssa_spe) | Método-função para calcular as contribuições relativas dos componentes espectrais com base nos valores próprios. |
   | [SingularSpectrumAnalysisForecast](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/ssa/ssa_for) | Função-método para cálculo de dados reconstruídos e previstos usando componentes espectrais da série temporal de entrada. |
   | [SingularSpectrumAnalysisReconstructComponents](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/ssa/ssa_com) | Função-método para cálculo das componentes reconstruídas da série temporal de entrada e suas contribuições. |
   | [SingularSpectrumAnalysisReconstructSeries](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/openblas/ssa/ssa_rec) | Função-método para cálculo da série temporal reconstruída usando as primeiras component_count componentes. |
2. Corrigidos erros ao executar versões antigas de arquivos executáveis de programas MQL5 (.ex5), nos quais são usados os métodos matrix::[CopyRates](https://www.mql5.com/pt/docs/matrix/matrix_initialization/matrix_copyrates). Esses erros não ocorriam em arquivos compilados após a instalação das atualizações necessárias.
3. Corrigida a verificação de tipos de objetos permitidos em [union](https://www.mql5.com/pt/docs/basis/types/classes#union).

### MetaTester

1. Corrigidas falhas que ocorriam em alguns casos durante a [desinicialização](https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/ondeinit) de indicadores personalizados.

**Veja as notícias anteriores:**

- [MetaTrader 5 Platform build 4585: melhorias no funcionamento](https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2369)
- [Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 4570: melhorias na versão web e integração com OpenBLAS no MQL5](https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2368)
- [MetaTrader 5 build 4410: melhorias no desempenho](https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2359)
- [MetaTrader 5 build 4380: melhorias no desempenho](https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2358)
- [MetaTrader 5 build 4350: mais objetos analíticos na plataforma web e página inicial no MetaEditor](https://www.metatrader5.com/pt/releasenotes/terminal/2357)
