---
title: "Ajuda - Menu principal - Ajuda para o MetaEditor"
description: "O menu \"Ajuda\" é auxiliar e a execução dos seus comandos não tem efeito no MetaEditor. Você pode... - Ajuda - Menu principal - Ajuda para o MetaEditor"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
---

[Ajuda para o MetaEditor](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help) → [Menu principal](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu) → Ajuda

# Ajuda

O menu "Ajuda" é auxiliar e a execução dos seus comandos não tem efeito no MetaEditor. Você pode selecionar nele os seguintes comandos:

|  | Comando | Descrição |
| --- | --- | --- |
|  | Chamada de Ajuda | Abre o diretório interno que contém o "Guia do usuário". Ele descreve todas as configurações e funções do MetaEditor. |
|  | Pesquisa online | Busca no site da [MQL4.community](https://www.mql4.com/) ou [MQL5.community](https://www.mql5.com/). Coloque o cursor do mouse ou destaque a palavra ou frase que você está procurando na [janela de edição de código](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/workspace/source_code_windows) e, em seguida, execute este comando. Os resultados da pesquisa são exibidos na guia ["Pesquisa"](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/workspace/toolbox#search) da janela "Caixa de Ferramentas". Quando você seleciona várias palavras, a pesquisa é realizada de acordo com as três primeiras. |
|  | Referência MQL4 | Chama o [manual](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/mql5_help) embutido da linguagem MQL4. |
|  | Manual de referência MQL5 | Chama o [manual](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/mql5_help) embutido sobre linguagem MQL5. |
|  | Análise técnica | Vai para a seção de descrição de [análise técnica](https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/charts_analysis). |
|  | MQL4.community | Abre o submenu de links para subseções do [site](https://www.mql4.com/) da comunidade de desenvolvedores de programas em linguagem MQL4: ["Documentação"](https://docs.mql4.com/ru/), ["Artigos"](https://www.mql5.com/pt/articles/mt4), ["Biblioteca"](https://www.mql5.com/pt/code/mt4), ["Freelance"](https://www.mql5.com/pt/job), ["Fórum"](https://www.mql5.com/pt/forum/mql4), ["Mercado"](https://www.mql5.com/pt/market/mt4) e ["Sinais"](https://www.mql5.com/pt/signals/mt4). |
|  | MQL5.community | Abre o submenu de links para subseções do [site](https://www.mql5.com/) da comunidade de desenvolvedores de programas em linguagem MQL5: ["Documentação"](https://www.mql5.com/pt/docs), ["Artigos"](https://www.mql5.com/pt/articles), ["Biblioteca"](https://www.mql5.com/pt/code), ["Freelance"](https://www.mql5.com/pt/job), ["Fórum"](https://www.mql5.com/pt/forum), ["Mercado"](https://www.mql5.com/pt/market) e ["Sinais"](https://www.mql5.com/pt/signals). |
|  | Trading móvel | Abre o submenu de links para download de terminais móveis para [iOS](https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/ios?hl=ru&utm_campaign=metaquotes.download&utm_source=www.metatrader5.com) e [Android](https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/android?hl=ru&utm_campaign=metaquotes.download&utm_source=www.metatrader5.com). |
| ![Sobre o programa](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/metaeditor_icon.png) | Sobre o programa | Abre a janela "Sobre o programa", nela você pode encontrar informações sobre a empresa, suas coordenadas e também a versão do MetaEditor. |

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "/pt/metaeditor/help", "name": "Ajuda para o MetaEditor"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "/pt/metaeditor/help/main_menu", "name": "Menu principal"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help", "name": "Ajuda"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Ajuda", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "O menu &quot;Ajuda&quot; é auxiliar e a execução dos seus comandos não tem efeito no MetaEditor. Você pode..." } }] }
```
