---
title: "Depurar - Menu principal - Ajuda para o MetaEditor"
description: "Este menu se destina ao controle da depuração de programas MQL4/MQL5. Ele contém os seguintes comandos: ... - Depurar - Menu principal - Ajuda para o MetaEditor"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug"
---

[Ajuda para o MetaEditor](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help) → [Menu principal](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu) → Depurar

# Depurar

Este menu se destina ao controle da [depuração](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/debug) de programas MQL4/MQL5. Ele contém os seguintes comandos:

|  | Comando | Descrição |
| --- | --- | --- |
| ![Ir](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_debug_icon.png) | Iniciar em dados reais | Começa o processo de [depuração](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/debug) do código atual no gráfico atualizado em tempo real. |
| ![Iniciar em dados históricos](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/debug_history_icon.png) | Iniciar em dados históricos | Começa a [depuração no histórico](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/debug#history). A verificação do programa acontece no modo de teste visual, no testador de estratégias. O programa é executado num gráfico que é plotado segundo uma sequência de ticks modelados, no testador de estratégias. |
| ![Suspender](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/break_debug_icon.png) | Suspender | Interrompe temporariamente a depuração do programa. Para retomar a depuração, clique em "Continuar". |
| ![Encerrar](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_debug_icon.png) | Encerrar | Conclui o processo de depuração. |
| ![Entrar](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_into_icon.png) | Entrar | Passa uma etapa de execução do programa com entrada em funções que podem ser chamadas. |
| ![Passar por cima](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_over_icon.png) | Passar por cima | Passa uma etapa de execução do programa sem entrada em funções que podem ser chamadas. |
| ![Sair](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_out_icon.png) | Sair | Vai para a execução de uma etapa do programa, um nível acima da pilha de chamadas. |
| ![Ativar ponto de interrupção](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/breakpoint_icon.png) | Alternar ponto de interrupção | Ativa ou desativa o [ponto de interrupção](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/debug#breakpoint) na linha atual do arquivo que está sendo editado, dependendo de seu estado atual. |
| ![Desprender todos os pontos de interrupção](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/clear_all_breakpoints_icon.png) | Desprender todos os pontos de interrupção | Remove todos os pontos de interrupção do programa atualmente depurado. |
| ![Iniciar criação de perfis em dados reais](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_icon.png) | Iniciar criação de perfis em dados reais | Inicia a [criação de perfil](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/profiling) do código atual num gráfico convencional atualizado em tempo real. |
| ![Iniciar criação de perfil em dados históricos.](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_history_icon.png) | Iniciar criação de perfil em dados históricos. | Inicia a [criação de perfil](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/profiling) do código atual no testador de estratégias no modo visual. |
| ![Encerrar criação de perfil](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_profiling_icon.png) | Encerrar criação de perfil | Conclui a criação de perfil. |

## In this section

- [Arquivo](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_file)
- [Editar](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_edit)
- [Pesquisa](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_search)
- [Ver](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_view)
- Depurar
- [Compilação](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_build)
- [Ferramentas](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_tools)
- [Janela](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_window)
- [Ajuda](https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help", "name": "Ajuda para o MetaEditor"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu", "name": "Menu principal"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug", "name": "Depurar"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Depurar", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Este menu se destina ao controle da depuração de programas MQL4/MQL5. Ele contém os seguintes comandos:  ..." } }] }
```
