---
title: "フィボナッチツール - 分析オブジェクト - 価格チャート、テクニカル及びファンダメンタル分析 - MetaTrader 5のヘルプ"
description: "「表示項目の追加」 メニューの「オブジェクト→フィボナッチ」、または 「ライン等」 ツールバーの使用によって、様々なフィボナッチツールの価格チャートや指標チャートへの適用が可能です。プラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。 ... - フィボナッチツール - 分析オブジェクト - 価格チャート、テクニカル及びファンダメンタル分析"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo"
---

[MetaTrader 5のヘルプ](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help) → [価格チャート、テクニカル及びファンダメンタル分析](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/charts_analysis) → [分析オブジェクト](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/charts_analysis/objects) → フィボナッチツール

# フィボナッチツール

[「表示項目の追加」](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/startworking/interface)メニューの「オブジェクト→フィボナッチ」、または [「ライン等」](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/startworking/interface)ツールバーの使用によって、様々なフィボナッチツールの価格チャートや指標チャートへの適用が可能です。プラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。

|  | 種類 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ![フィボナッチリトレースメント](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_retracement_icon.png) | フィボナッチリトレースメント | 1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、等の、各数が1つ前と2つ前の数の和を表す数字列は、レオナルドフィボナッチによって発見されたと考えられています。各数は、前の数の約1.618倍で、後の数の約 0.618倍です。このツールはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。その時点で、0.0、23.6、38.2、50、61.8、100、161.8、261.8、及び 423.6パーセントのフィボナッチレベルでトレンドラインを交差する 9 本の水平線が描画されます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![フィボナッチ タイムゾーン](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_timezones_icon.png) | フィボナッチ タイムゾーン | フィボナッチタイムゾーンは、1、2、3、5、8、13、21、34、等のフィボナッチ間隔を持つ垂直線です。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。ツールは、1 間隔を定義する2点上に描画されます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![フィボナッチファン](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_fan_icon.png) | フィボナッチファン | フィボナッチファンはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。次に、「目に見えない」垂直線が自動的に2番目の点を通って描画されます。この後で、38.2、50、及び61.8パーセントのフィボナッチレベルでこの垂直線を交差する3本のトレンドラインが描画されます。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![フィボナッチアーク](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_arcs_icon.png) | フィボナッチアーク | フィボナッチアークはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。その後、2番目の極点を中心に、38.2、50、及び61.8パーセントのフィボナッチレベルでトレンドラインを交差する3つのアークが構造されます。これらのアークの近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![フィボナッチ チャンネル](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_channel_icon.png) | フィボナッチ チャンネル | このツールの描画には、幅が1単位とされるチャンネルが使用されます。次に、0.618倍 から始まって1.000、1.618、2.618、4.236 等のフィボナッチ係数で定義された距離で、平行線が描画されます。このツールの描画には2点とチャンネルの基本幅の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![フィボナッチエクスパンション](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_expansion_icon.png) | フィボナッチエクスパンション | フィボナッチエクスパンションは、2つの波を囲む3点に描画されます。その後、3番目の「推定」波と 61.8、100、及び161.8パーセントのフィボナッチレベルで交差する3本の線が描画されます。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion) |

## In this section

- [フィボナッチリトレースメント](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement)
- [フィボナッチ タイムゾーン](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones)
- [フィボナッチファン](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan)
- [フィボナッチアーク](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs)
- [フィボナッチ チャンネル](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel)
- [フィボナッチエクスパンション](https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help", "name": "MetaTrader 5のヘルプ"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/charts_analysis", "name": "価格チャート、テクニカル及びファンダメンタル分析"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/charts_analysis/objects", "name": "分析オブジェクト"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/terminal/help/objects/fibo", "name": "フィボナッチツール"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: フィボナッチツール", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "「表示項目の追加」 メニューの「オブジェクト→フィボナッチ」、または 「ライン等」 ツールバーの使用によって、様々なフィボナッチツールの価格チャートや指標チャートへの適用が可能です。プラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。  ..." } }] }
```
