---
title: "線 - オブジェクト - チャート - MetaTrader 5 Android版 - Android 版MetaTrader 5のヘルプ"
description: "MetaTrader 5取引プラットフォームでは下記の線が利用できます。 ... - 線 - オブジェクト - チャート"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines"
---

[Android 版MetaTrader 5のヘルプ](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help) → [チャート](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart) → [オブジェクト](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects) → 線

# 線

MetaTrader 5取引プラットフォームでは下記の線が利用できます。

|  | タイプ | 記述 |
| --- | --- | --- |
| ![横線](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/horizontal_line_icon.png) | 横線 | 横線は、支持/抵抗などの様々なレベルをマークするのに使用することができます。描画には1つの点の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/hor_line) |
| ![縦線](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/vertical_line_icon.png) | 縦線 | 縦線は、時間軸での様々な境界をマークし、指標シグナルを価格の変更に比較するのに使用することができます。描画には1つの点の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/vert_line) |
| ![トレンドライン](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/trendline_icon.png) | トレンドライン | トレンドラインは、価格の変化の傾向を探るのに役立ちます。描画にはトレンドラインが通る2つの点の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line) |
| ![アングルトレンド](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/trend_line_angle_icon.png) | アングルトレンド | アングルトレンドは、価格の変化の傾向を探るのに役立ちます。通常のトレンドラインとは異なり、アングルトレンドの描画には角度の設定が必要です。描画にはトレンドラインが通る2つの点の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line_angle) |
| ![サイクルライン](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/cycle_lines_icon.png) | サイクルライン | このツールは、等間隔に配置された縦線の行を表します。通常は、1 間隔が1サイクルに対応します。完成したラインは、将来のサイクルを説明すると考えられています。このツールは、間隔を定義する2点上に描画されます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/cycle_lines) |
| ![矢印線](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/arrowed_line_icon.png) | 矢印線 | このオブジェクトは、端部に矢印の付いた直線です。これは、チャートへの記述用の枠組みの描画に意図されています。描画には2つの点の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/arrowed_line) |

## In this section

- [横線](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/hor_line)
- [縦線](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/vert_line)
- [トレンドライン](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line)
- [アングルトレンド](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/trend_line_angle)
- [サイクルライン](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/cycle_lines)
- [矢印線](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines/arrowed_line)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help", "name": "Android 版MetaTrader 5のヘルプ"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart", "name": "チャート"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects", "name": "オブジェクト"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/lines", "name": "線"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: 線", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "MetaTrader 5取引プラットフォームでは下記の線が利用できます。  ..." } }] }
```
