---
title: "フィボナッチツール - オブジェクト - チャート - MetaTrader 5 Android版 - Android 版MetaTrader 5のヘルプ"
description: "MetaTrader 5モバイルプラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。 ... - フィボナッチツール - オブジェクト - チャート"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
---

[Android 版MetaTrader 5のヘルプ](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help) → [チャート](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart) → [オブジェクト](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects) → フィボナッチツール

# フィボナッチツール

MetaTrader 5モバイルプラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。

|  | タイプ | 記述 |
| --- | --- | --- |
| ![フィボナッチリトレースメント](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_retracement_icon.png) | フィボナッチリトレースメント | 1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、等の、各数が1つ前と2つ前の数の和を表す数字列は、レオナルドフィボナッチによって発見されたと考えられています。各数は、前の数の約1.618倍で、後の数の約 0.618倍です。このツールはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。その時点で、0.0、23.6、38.2、50、61.8、100、161.8、261.8、及び 423.6パーセントのフィボナッチレベルでトレンドラインを交差する9本の横線が描画されます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![フィボナッチタイムゾーン](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_timezones_icon.png) | フィボナッチタイムゾーン | フィボナッチタイムゾーンは、1、2、3、5、8、13、21、34、等のフィボナッチ間隔を持つ縦線です。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。このツールは、間隔を定義する2点上に描画されます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![フィボナッチファン](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_fan_icon.png) | フィボナッチファン | フィボナッチファンはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。次に、「目に見えない」縦線が自動的に2番目の点を通って描画されます。この後で、38.2、50、及び61.8パーセントのフィボナッチレベルでこの縦線を交差する3本のトレンドラインが描画されます。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![フィボナッチアーク](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_arcs_icon.png) | フィボナッチアーク | フィボナッチアークはトレンドラインを定義する2点上に描画されます。その後、2番目の極点を中心に、38.2、50、及び61.8パーセントのフィボナッチレベルでトレンドラインを交差する3つのアークが構造されます。これらのアークの近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![フィボナッチチャンネル](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_channel_icon.png) | フィボナッチチャンネル | このツールの描画には、幅が1単位とされるチャンネルが使用されます。次に、0.618倍 から始まって1.000、1.618、2.618、4.236 等のフィボナッチ係数で定義された距離で、平行線が描画されます。このツールの描画には2点とチャンネルの基本幅の設定が必要です。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![フィボナッチエクスパンション](https://www.metatrader5.com/i/help/android/en/fibo_expansion_icon.png) | フィボナッチエクスパンション | フィボナッチエクスパンションは、2つの波を囲む3点に描画されます。その後、3番目の「推定」波と 61.8、100、及び161.8パーセントのフィボナッチレベルで交差する3本の線が描画されます。これらの線の近くで大幅な価格変動が期待されると考えられます。[詳細を読む](https://www.metatrader5.com/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo/fibo_expansion) |

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "/ja/mobile-trading/android/help", "name": "Android 版MetaTrader 5のヘルプ"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "/ja/mobile-trading/android/help/chart", "name": "チャート"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects", "name": "オブジェクト"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "/ja/mobile-trading/android/help/chart/objects/fibo", "name": "フィボナッチツール"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: フィボナッチツール", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "MetaTrader 5モバイルプラットフォームでは下記のフィボナッチツールが利用できます。  ..." } }] }
```
