---
title: "Debug - Menu principal - Aide MetaEditor"
description: "Le menu permet de déboguer les programmes MQL4/MQL5. Il contient les commandes suivantes : ... - Debug - Menu principal - Aide MetaEditor"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug"
---

[Aide MetaEditor](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help) → [Menu principal](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu) → Debug

# Debug

Le menu permet de [déboguer](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/debug) les programmes MQL4/MQL5. Il contient les commandes suivantes :

|  | Commande | Description |
| --- | --- | --- |
| ![Lancer](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_debug_icon.png) | Lancer/Reprendre le déboguage sur les données réelles | Lance le [déboguage](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/debug) du code actuel sur un graphique mis à jour en temps réel. |
| ![Lancer sur les Données Historiques](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/debug_history_icon.png) | Lancer sur les Données Historiques | Lance le [déboguage sur l'historique](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/debug#history). Une vérification du programme s'exécute en mode visuel de test dans le strategy tester. Une application est exécutée sur un graphique avec une suite émulée de ticks dans le tester. |
| ![Pause](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/break_debug_icon.png) | Pause | Mets en pause le déboguage d'un programme. Pour continuer le déboguage, cliquez sur Reprendre. |
| ![Arrêter](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_debug_icon.png) | Arrêter | Stoppe le déboguage. |
| ![Entrer Dans](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_into_icon.png) | Entrer Dans | Exécute un pas de l'exécution du programme en entrant dans la fonction appelée. |
| ![Passer](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_over_icon.png) | Passer | Exécute un pas de l'exécution du programme sans entrer dans la fonction appelée. |
| ![Sortir](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_out_icon.png) | Sortir | Exécute un pas de l'exécution du programme en sortant de la fonction actuelle. |
| ![Activer un point d'arrêt](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/breakpoint_icon.png) | Activer un Point d'arrêt | Active/désactive un [point d'arrêt](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/debug#breakpoint) sur la ligne courante suivant son état actuel. |
| ![Supprimer tous les Points d'Arrêt](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/clear_all_breakpoints_icon.png) | Supprimer tous les Points d'Arrêt | Supprime tous les points d'arrêt du programme en cours de déboguage. |
| ![Lancer le profilage sur les données réelles](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_icon.png) | Lancer le profilage sur les données réelles | Lance le [profilage](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/profiling) du code en cours sur un graphique normal mis à jour en temps réel. |
| ![Lancer le profilage sur les données historiques](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_history_icon.png) | Lancer le profilage sur les données historiques | Lance le [profilage](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/profiling) du code courant dans le Strategy Tester en mode visuel. |
| ![Arrêter le Profilage](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_profiling_icon.png) | Arrêter le Profilage | Stoppe le profilage. |

## In this section

- [Fichier](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_file)
- [Edition](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_edit)
- [Rechercher](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_search)
- [Affichage](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_view)
- Debug
- [Build](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_build)
- [Outils](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_tools)
- [Fenêtre](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_window)
- [Aide](https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help", "name": "Aide MetaEditor"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu", "name": "Menu principal"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug", "name": "Debug"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Debug", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Le menu permet de déboguer les programmes MQL4/MQL5. Il contient les commandes suivantes :  ..." } }] }
```
