---
title: "Herramientas de Fibonacci - Uso de objetos analíticos - Gráficos de cotizaciones, análisis técnico y fundamental - Guía de ayuda de MetaTrader 5"
description: "En el gráfico de precios o indicador se puede colocar las herramientas de Fibonacci, utilizando el submenú \"Objetos —... - Herramientas de Fibonacci - Uso de objetos analíticos - Gráficos de cotizaciones, análisis técnico y fundamental"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo"
---

[Guía de ayuda de MetaTrader 5](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help) → [Gráficos de cotizaciones, análisis técnico y fundamental](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/charts_analysis) → [Uso de objetos analíticos](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/charts_analysis/objects) → Herramientas de Fibonacci

# Herramientas de Fibonacci

En el gráfico de precios o indicador se puede colocar las herramientas de Fibonacci, utilizando el submenú "Objetos – Fibonacci" en el menú ["Insertar"](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/startworking/interface) o la barra de herramientas ["Estudios de Líneas"](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/startworking/interface). En la plataforma se puede encontrar los siguientes tipos de herramientas de Fibonacci:

|  | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ![Líneas de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_retracement_icon.png) | Líneas de Fibonacci | Se considera que Leonardo Fibonacci descubrió una sucesión numérica en la cual cada siguiente término se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Aproximadamente cada número es 1,618 veces mayor que el anterior, mientras que cada anterior es 0,618 del siguiente. Esta herramienta se construye a base de dos puntos que determinan la línea de tendencia. Además, automáticamente se trazan unas líneas horizontales que cruzan la línea de tendencia en los niveles de Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% y 423.6%. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![Zonas temporales de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_timezones_icon.png) | Zonas temporales de Fibonacci | Las zonas temporales de Fibonacci es una serie de líneas verticales con los intervalos de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Se considera que cerca de estas líneas habrá que esperar unos movimientos de precios bastante significativos. Esta herramienta se construye con dos puntos que determinan la distancia del primer intervalo. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![Abanico de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_fan_icon.png) | Abanico de Fibonacci | El abanico de Fibonacci se construye con dos puntos que determinan la línea de tendencia. Luego por el segundo punto se traza una línea vertical "invisible". Después, partiendo del primer punto se trazan tres líneas de tendencia que cruzan la línea vertical "invisible" a la altura de los niveles de Fibonacci 38.2%, 50% y 61.8%. Se considera que cerca de estas líneas habrá que esperar unos movimientos de precios bastante significativos. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![Arcos de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_arcs_icon.png) | Arcos de Fibonacci | La herramienta Arcos de Fibonacci se construye a base de dos puntos que determinan la línea de tendencia. Luego se trazan tres arcos, teniendo su centro en el segundo punto. Estos arcos cruzan la línea de tendencia por los niveles de Fibonacci 38,2%, 50% y 61,8%. Se considera que cerca de estos arcos habrá que esperar unos movimientos de precios bastante significativos. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![Canal de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_channel_icon.png) | Canal de Fibonacci | Para dibujar esta herramienta, se utiliza el canal cuyo ancho se toma por un uno. A continuación, en la distancia definida por los valores de secuencia de Fibonacci, se trazan unas líneas paralelas empezando con la distancia del tamaño del canal múltiple de 0,618, luego 1,000, 1,618, 2,618, 4,236, etc. Para dibujar esta herramienta, es necesario definir dos puntos y el ancho del canal principal. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![Expansiones de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_expansion_icon.png) | Expansiones de Fibonacci | La expansión de Fibonacci se proyecta a base tres puntos que circunscriben dos ondas. Luego se trazan tres rectas que cruzan la tercera "presunta" onda en los niveles de Fibonacci 61.8%, 100% y 161.8%. Se considera que cerca de estas líneas habrá que esperar unos movimientos de precios bastante significativos. [Más detalles...](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion) |

## In this section

- [Líneas de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement)
- [Zonas temporales de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones)
- [Abanico de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan)
- [Arcos de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs)
- [Canal de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel)
- [Expansiones de Fibonacci](https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/terminal/help", "name": "Guía de ayuda de MetaTrader 5"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/charts_analysis", "name": "Gráficos de cotizaciones, análisis técnico y fundamental"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/charts_analysis/objects", "name": "Uso de objetos analíticos"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/terminal/help/objects/fibo", "name": "Herramientas de Fibonacci"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Herramientas de Fibonacci", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En el gráfico de precios o indicador se puede colocar las herramientas de Fibonacci, utilizando el submenú &quot;Objetos —..." } }] }
```
