---
title: "Ayuda - Menú principal - Ayuda de MetaEditor"
description: "El menú \"Ayuda\" es auxiliar. La ejecución de los comandos de este menú no tiene ninguna influencia en el... - Ayuda - Menú principal - Ayuda de MetaEditor"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help"
---

[Ayuda de MetaEditor](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help) → [Menú principal](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu) → Ayuda

# Ayuda

El menú "Ayuda" es auxiliar. La ejecución de los comandos de este menú no tiene ninguna influencia en el funcionamiento del MetaEditor. Contiene los siguientes comandos:

|  | Comando | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | Ayuda | Abrir la guía incorporada que contiene este "Manual de usuario". Contiene la descripción de todos los ajustes y funciones del MetaEditor. |
|  | Búsqueda online | Buscar en la página [MQL4.community](https://www.mql4.com/) o [MQL5.community](https://www.mql5.com/). Sitúe el cursor del ratón o resalte la palabra o frase que está buscando en la [ventana de edición de código](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/workspace/source_code_windows), y luego ejecute este comando. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la pestaña ["Buscar"](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/workspace/toolbox#search) de la ventana "Caja de herramientas". Si selecciona varias palabras, la búsqueda se realizará para las tres primeras. |
|  | Manual de referencia de MQL4 | Llamar al [manual de referencia](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/mql5_help) incorporado sobre el lenguaje MQL4. |
|  | Manual de referencia de MQL5 | Abrir el [manual de referencia](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/mql5_help) incorporado para el lenguaje MQL5. |
|  | Análisis técnico | Ir a la sección de descripción del [análisis técnico](https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/charts_analysis). |
|  | MQL4.community | Abrir el submenú de enlaces a las subsecciones de la [página](https://www.mql4.com/) de la comunidad de desarrolladores de programas en el lenguaje MQL4: ["Documentación"](https://docs.mql4.com/ru/), ["Artículos"](https://www.mql5.com/es/articles/mt4), ["Biblioteca"](https://www.mql5.com/es/code/mt4), [Freelance](https://www.mql5.com/es/job), ["Foro"](https://www.mql5.com/es/forum/mql4), ["Mercado"](https://www.mql5.com/es/market/mt4) y ["Señales"](https://www.mql5.com/es/signals/mt4). |
|  | MQL5.community | Abrir el submenú de enlaces a las subsecciones de la [página](https://www.mql5.com/) de la comunidad de desarrolladores de programas en el lenguaje MQL5: ["Documentación"](https://www.mql5.com/es/docs), ["Artículos"](https://www.mql5.com/es/articles), ["Biblioteca"](https://www.mql5.com/es/code), [Freelance](https://www.mql5.com/es/job), ["Foro"](https://www.mql5.com/es/forum), ["Mercado"](https://www.mql5.com/es/market) y ["Señales"](https://www.mql5.com/es/signals). |
|  | Trading móvil | Abrir el submenú de enlaces para descargar los terminales móviles para [iOS](https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/ios?hl=es&utm_campaign=metaquotes.download&utm_source=www.metatrader5.com) y [Android](https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/android?hl=es&utm_campaign=metaquotes.download&utm_source=www.metatrader5.com). |
| ![Sobre el programa](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/metaeditor_icon.png) | Sobre el programa | Abrir la ventana "Sobre el programa" donde se pueden encontrar los datos sobre la empresa y su información de contacto, así como la información sobre la versión del MetaEditor. |

## In this section

- [Archivo](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_file)
- [Editar](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_edit)
- [Buscar](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_search)
- [Ver](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_view)
- [Depuración](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug)
- [Construir](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_build)
- [Herramientas](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_tools)
- [Ventana](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_window)
- Ayuda

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help", "name": "Ayuda de MetaEditor"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu", "name": "Menú principal"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help", "name": "Ayuda"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Ayuda", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "El menú &quot;Ayuda&quot; es auxiliar. La ejecución de los comandos de este menú no tiene ninguna influencia en el..." } }] }
```
