---
title: "Depuración - Menú principal - Ayuda de MetaEditor"
description: "Este menú sirve para gestionar la depuración de los programas MQL4/MQL5. Contiene los siguientes comandos: ... - Depuración - Menú principal - Ayuda de MetaEditor"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug"
---

[Ayuda de MetaEditor](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help) → [Menú principal](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu) → Depuración

# Depuración

Este menú sirve para gestionar la [depuración](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/debug) de los programas MQL4/MQL5. Contiene los siguientes comandos:

|  | Comando | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ![Iniciar](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_debug_icon.png) | Comenzar con datos reales | Iniciar el proceso de [depuración](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/debug) del código actual en un gráfico que se actualiza en tiempo real. |
| ![Comenzar con datos históricos](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/debug_history_icon.png) | Comenzar con datos históricos | Iniciar la [depuración en la historia](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/debug#history). La comprobación del programa tiene lugar en el modo de test visual en el simulador de estrategias. El programa se inicia en el gráfico, que se construye conforme a la secuencia de ticks modelada en el simulador. |
| ![Pausa](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/break_debug_icon.png) | Pausa | Interrumpir temporalmente la depuración del programa. Para reanudar la depuración, haga clic en "Continuar". |
| ![Finalizar](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_debug_icon.png) | Finalizar | Terminar el proceso de depuración. |
| ![Paso con entrada](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_into_icon.png) | Paso con entrada | Hacer un paso de ejecución del programa con la entrada en las funciones a las que se llama. |
| ![Paso sin entrada](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_over_icon.png) | Paso sin entrada | Hacer un paso de ejecución del programa sin la entrada en las funciones a las que se llama. |
| ![Paso fuera](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_out_icon.png) | Paso fuera | Ir a la ejecución de un paso del programa a un nivel superior. |
| ![Activar punto de interrupción](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/breakpoint_icon.png) | Alternar el punto de interrupción | Activar o desactivar el [punto de interrupción](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/debug#breakpoint) en la línea actual del archivo en edición, en función de su estado actual. |
| ![Eliminar todos los puntos de interrupción](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/clear_all_breakpoints_icon.png) | Eliminar todos los puntos de interrupción | Eliminar todos los puntos de interrupción del programa que se está depurando. |
| ![Comenzar el perfilado con datos reales](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_icon.png) | Comenzar el perfilado con datos reales | Iniciar el [perfilado](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/profiling) del código actual en un gráfico normal que se actualiza en tiempo real. |
| ![Comenzar el perfilado con datos históricos](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_history_icon.png) | Comenzar el perfilado con datos históricos | Iniciar el [perfilado](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/development/profiling) del código actual en el simulador de estrategias en el modo visual. |
| ![Finalizar perfilado](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_profiling_icon.png) | Finalizar perfilado | Terminar el proceso de perfilado |

## In this section

- [Archivo](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_file)
- [Editar](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_edit)
- [Buscar](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_search)
- [Ver](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_view)
- Depuración
- [Construir](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_build)
- [Herramientas](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_tools)
- [Ventana](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_window)
- [Ayuda](https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help", "name": "Ayuda de MetaEditor"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu", "name": "Menú principal"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/es/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug", "name": "Depuración"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Depuración", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Este menú sirve para gestionar la depuración de los programas MQL4/MQL5. Contiene los siguientes comandos:  ..." } }] }
```
