---
title: "Fibonacci Werkzeuge - Analyse Objekte - Preis-Charts, Technische und fundamentale Analyse - MetaTrader 5 Hilfe"
description: "Fibonacci Werkzeuge können auf einem Chart oder Indikator-Fenster genutzt werden über das \"Objekte-Fibonacci\" Einfügen... - Fibonacci Werkzeuge - Analyse Objekte - Preis-Charts, Technische und fundamentale Analyse"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
---

[MetaTrader 5 Hilfe](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help) → [Preis-Charts, Technische und fundamentale Analyse](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/charts_analysis) → [Analyse Objekte](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/charts_analysis/objects) → Fibonacci Werkzeuge

# Fibonacci Werkzeuge

Fibonacci Werkzeuge können auf einem Chart oder Indikator-Fenster genutzt werden über das "Objekte-Fibonacci" [Einfügen](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking/interface) Menü oder die ["Linien & Objekte"](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/startworking/interface) Werkzeugleiste. Die folgenden Fibonacci-Tools stehen zur Verfügung:

|  | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ![Fibonacci Rücksetzungsebenen](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_retracement_icon.png) | Fibonacci Rücksetzungsebenen | Leonardo Fibonacci gilt als Entdecker der Zahlenreihe, bei der die nächste Zahl die Summe aus den zwei vorherigen Zahlen ist: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Dadurch ist jede Zahl etwa das 1,618-fache der vorherigen und macht etwa das 0,618-fache der vorherigen aus. Das Tool wird an zwei Punkten gezeichnet, die die Trendlinie definieren. An diesen Punkten werden die horizontalen Linien der Fibonacci-Rücksetzungsebenen gebildet bei 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, und 423.6%. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_retracement) |
| ![Fibonacci Zeitzonen](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_timezones_icon.png) | Fibonacci Zeitzonen | Fibonacci Zeitzonen ist eine Sequenz vertikaler Linien im Fibonacci Interval 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Signifikante Preisänderungen werden an diesen Linien erwartet. Das Tool wird an zwei Punkten gezeichnet die das Einheiten-Intervall definieren. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_timezones) |
| ![Fibonacci Fächer](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_fan_icon.png) | Fibonacci Fächer | Fibonacci Fächer werden an zwei Punkten gezeichnet, die die Trendlinie definieren. Dann wird eine nicht sichtbare vertikale Linie durch den zweiten Punkt gezeichnet. Vom ersten Punkt aus werden drei Linien gezeichnet, die die vertikale Linien auf den Fibonacci-Ebenen 38.2%, 50%, und 61.8% schneiden. Signifikante Preisänderungen werden an diesen Linien erwartet. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_fan) |
| ![Fibonacci Bögen](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_arcs_icon.png) | Fibonacci Bögen | Fibonacci Bögen werden an zwei Punkten gezeichnet, die die Trendlinie definieren. Es werden drei Bögen mit dem Zentrum im zweiten Punkten gezeichnet, diese schneiden die Trendlinie an den Fibonacci-Ebenen 38.2%, 50%, und 61.8%. Signifikante Preisänderungen werden an diesen Bögen erwartet. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs) |
| ![Fibonacci Kanal](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_channel_icon.png) | Fibonacci Kanal | Um das Tool zu zeichnen, wird ein Kanal genutzt und die Breite als eins angesehen. Bei der Distanz die durch die Fibonacci-Sequenz definiert ist, werden parallele Linien gezeichnet mit einer Distanz von 0,618 der Kanalbreite, dann 1.000, 1.618, 2.618, 4.236, etc. Zwei Punkte und die Standard-Kanalbreite müssen für das Tool festgelegt werden. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_channel) |
| ![Fibonacci Erweiterung](https://www.metatrader5.com/i/help/terminal/en/fibo_expansion_icon.png) | Fibonacci Erweiterung | Fibonacci Erweiterung wird mit drei Punkten gezeichnet die zwei Wellen begrenzen. Dann werden drei Linien, die die voraussichtliche dritte Welle treffen an den Ebenen 61.8%, 100%, und 161.8%, gezeichnet. Signifikante Preisänderungen werden an diesen Linien erwartet. [Mehr erfahren...](https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion) |

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "/de/terminal/help", "name": "MetaTrader 5 Hilfe"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "/de/terminal/help/charts_analysis", "name": "Preis-Charts, Technische und fundamentale Analyse"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "/de/terminal/help/charts_analysis/objects", "name": "Analyse Objekte"}}, {"@type": "ListItem", "position": 4, "item": {"@id": "/de/terminal/help/objects/fibo", "name": "Fibonacci Werkzeuge"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Fibonacci Werkzeuge", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Fibonacci Werkzeuge können auf einem Chart oder Indikator-Fenster genutzt werden über das &quot;Objekte-Fibonacci&quot; Einfügen..." } }] }
```
