---
title: "Debug - Hauptmenü - MetaEditor Hilfe"
description: "Das Menü bietet das Debuggen von MQL4/MQL5 Programmen. Es umfasst folgende Befehle: ... - Debug - Hauptmenü - MetaEditor Hilfe"
image: "https://www.metatrader5.com/i/logo_metatrader5.png"
url: "https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug"
---

[MetaEditor Hilfe](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help) → [Hauptmenü](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu) → Debug

# Debug

Das Menü bietet das [Debuggen](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/debug) von MQL4/MQL5 Programmen. Es umfasst folgende Befehle:

|  | Befehl | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ![Start](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_debug_icon.png) | Starten/Fortsetzen des Debugging mit realen Daten | Start des [Debuggens](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/debug) des aktuellen Code auf einem Chart mit Echtzeitkursen. |
| ![Mit historischen Daten beginnen](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/debug_history_icon.png) | Mit historischen Daten beginnen | Start [des Debuggens mit historischen Daten](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/debug#history). Diese Programmprüfung läuft im visuellen Modus des Strategietesters. Die Anwendung wird auf einem Chart ausgeführt, für das die Ticks durch den Tester emuliert werden. |
| ![Pause](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/break_debug_icon.png) | Pause | unterbricht das Debuggen des Programms. Zum Fortsetzen klicken Sie auf fortsetzen. |
| ![Beenden](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_debug_icon.png) | Beenden | Beendet das Debuggen |
| ![Gehe zu](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_into_icon.png) | Gehe zu | Programmausführung um einen Schritt fortsetzen und die Funktion aufrufen. |
| ![Überspringe](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_over_icon.png) | Überspringe | Programmausführung um einen Schritt fortsetzen und die Darstellung der Funktion überspringen. |
| ![Trete aus](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/step_out_icon.png) | Trete aus | Ausführen des nächsten einzelnen Schritts eine Stufe höher. |
| ![Aktiviert einen Haltepunkt](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/breakpoint_icon.png) | Haltepunkt umschalten | Aktivieren/deaktivieren einen [Haltepunktes](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/debug#breakpoint) auf der aktuellen Zeile, abhängig von augenblicklichen Status. |
| ![Haltepunkte Löschen](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/clear_all_breakpoints_icon.png) | Haltepunkte Löschen | Löscht alle Haltepunkt aus dem aktuellen Programm. |
| ![Profiling anhand echter Daten beginnen](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_icon.png) | Profiling anhand echter Daten beginnen | Start des [Profiling](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/profiling) des aktuellen Codes auf einem normalen Chart mit Echtzeitkursen. |
| ![Profiling anhand historischer Daten beginnen](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/start_profiling_history_icon.png) | Profiling anhand historischer Daten beginnen | Starten des [Profiling](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/development/profiling) des aktuellen Codes auf einem normalen Chart mit historischen Kursen. |
| ![Profiling beenden](https://www.metatrader5.com/i/help/metaeditor/en/stop_profiling_icon.png) | Profiling beenden | Profiling beenden. |

## In this section

- [Datei](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_file)
- [Bearbeiten](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_edit)
- [Suche](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_search)
- [Ansicht](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_view)
- Debug
- [Erstellen](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_build)
- [Extra](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_tools)
- [Fenster](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_window)
- [Hilfe](https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_help)

```json
{"@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help", "name": "MetaEditor Hilfe"}}, {"@type": "ListItem", "position": 2, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu", "name": "Hauptmenü"}}, {"@type": "ListItem", "position": 3, "item": {"@id": "https://www.metatrader5.com/de/metaeditor/help/main_menu/main_menu_debug", "name": "Debug"}} ]}
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "MetaTrader 5: Debug", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Das Menü bietet das Debuggen von MQL4/MQL5 Programmen. Es umfasst folgende Befehle:  ..." } }] }
```
